制程能力
制程能力 | ||
序号 | 项 目 | 工艺能力参数 |
1 | 层数 | 2-32层 |
2 | 最大加工面积 | 600x800mm |
3 | 最小板厚(by层数) | 0.6mm/4层 |
4 | 层间对准度 | 4mil |
5 | 最小线宽/间距(内层)-需根据内层铜厚提供线宽/线距数据 | 3/3mil(1OZ) |
6 | 最小线宽/间距(外层)-需根据外层铜厚提供线宽/线距数据 | 3/3mil(1OZ) |
7 | 最小孔径(机械钻孔) | ≥0.15mm(6mil) |
8 | 最小孔径(激光钻孔) | 0.1mm |
9 | HDI最大阶数 | HDI三阶任意互联 |
10 | 孔壁铜厚 | 30UM |
11 | 金属化孔径公差 | ±3mil |
12 | 非金属化孔径公差 | ±2mil |
13 | 孔位公差 | 3mil |
14 | 树脂塞孔板厚范围 | 0.2-0.6mm |
15 | 树脂塞孔孔径范围: | 0.2~0.8mm |
16 | 板厚孔径比 | 13:1 |
17 | 孔到导体最小距离(机械钻孔) | 6.5mil |
18 | 孔到导体最小距离(激光钻孔) | 6mil |
19 | BGA焊盘最小直径 | 8mil |
20 | 外形尺寸公差 | ±0.1mm |
21 | 最小绿油桥宽度 | 3mil |
22 | 绿油开窗最小面积 | 单边1mil |
23 | 锣外形不露铜的外层线路最小距离 | 8mil |
24 | 锣外形不露铜的内层线路最小距离 | 8mil |
25 | 不露铜的表面pad与板外框最小距离 | 8mil |
26 | 不露铜的孔环最小距离 | 8mil |
27 | 板弯板翘 | 0.50% |
28 | 表面处理方式 | OSP,ENIG,HASL,金手指,ENEPIG,选化,镀金、镍钯金 |
29 | 最快交期(4层/6-8层/10层以上) | 2天/3天/4天 |
30 | 阻抗公差 | ±5% |


关注我们
CopyRight @ 2020 富邦多层线路板(深圳)有限公司